Allergenen informatie
Fijn volkoren
volkoren TARWEmeel,water,bakkersgist ,gejodeerd zout,meelverbeteraar:(ascorbinezuur),enzym (TARWE),TARWEGLUTEN,geroosterd GERSTEMOUTMEEL,TARWEMOUTBLOEM,raapzaad,dextrose,raapzaad (gehard)
01.0 | Gluten | M |
01.1 | Tarwe | M |
01.2 | Rogge | K |
01.3 | Gerst | M |
01.4 | Haver | K |
01.5 | Spelt | K |
01.6 | Kamut | K |
02.0 | Schaaldieren | Z |
03.0 | Ei | Z |
04.0 | Vis | Z |
05.0 | Aardnoten (Pinda’s) | Z |
06.0 | Soja | K |
07.0 | Melk | K |
08.0 | Noten (schaalvruchten) | Z |
08.1 | Amandelen | Z |
08.2 | Hazelnoten | Z |
08.3 | Walnoten | Z |
08.4 | Cashewnoten | Z |
08.5 | Pecannoten | Z |
08.6 | Paranoten | Z |
08.7 | Pistachenoten | Z |
08.8 | Macadamianoten | Z |
09.0 | Selderij | Z |
10.0 | Mosterd | Z |
11.0 | Sesam | Z |
12.0 | Zwaveldioxide en sulfieten (E220-E228) (>10mg / kg/l) | Z |
13.0 | Lupine | Z |
14.0 | Weekdieren | Z |
20.0 | Lactose | Z |
21.0 | Cacao | Z |
22.0 |
Glutamaat (E620-E625)
|
Z |
23.0 |
Kippenvlees
|
Z |
24.0 |
Koriander
|
Z |
25.0 |
Mais
|
Z |
26.0 |
Peulvruchten
|
Z |
27.0 |
Rundvlees
|
Z |
28.0 |
Varkensvlees
|
Z |
29.0 |
Wortel
|
Z |
M = Het artikel bevat de genoemde stof (als ingredient)
Z = Het artikel is vrij van de genoemde stof (volgens receptuur)
K = Het product bevat mogelijk sporen van de stof
Adres
Pascalweg 19
8071 SE Nunspeet
Telefoon
0341-263 909
06 50 96 77 02 (Michel mobiel)
06 50 96 7 703 (Marc mobiel)
info@smalebanket.nl